COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
54807 7022| 11318790604 7022 54807| 11318790604
54785 6456| 15533950212 6456 54785| 15533950212
53541 448| 11011961206 5815 51429| 107024521301
53451 2978| 32034091709 5787 51446| 67022701301
53434 2921| 29034091710 5117 48603| 110018530113
53405 2474| 29534091711 5051 48505| 40013946501
53305 2819| 32034091708 5042 48331| 25013944210
53298 2773| 33034094602 5029 48436| 28013942922
53289 2779| 33034094609 4952 49100| 175010330430
53288 2782| 31534091702 4951 49110| 1800 1680213
52950 1724| 250 8340303 4800 49013| 203523399101
52945 1752| 260 8340506 4790 49010| 198023399501
52692 2863| 49030290209 4780 49008| 197023399801
52681 2861| 400 4540201 4775 49005| 197023399901
52520 2928| 34012622204 4763 48402| 20013942903
52473 2924| 47030290206 4722 48535| 75022834701
52447 -2338| 8032570119 4604 48648| 100030350201
52445 -2345| 8032570217 4569 48135| 37013942913
52444 -2365| 0 4310304 4460 48114| 19013947001
52293 -16| 15015720510 4367 48622| 140017750807
52285 -32| 15215720102 3980 51374| 157032552014
52275 -23| 15515722804 3808 48151| 75019540907
52270 -32| 15215722301 3732 48167| 830 3491008
52265 -48| 15015720506 3727 49306| 146710500203
52263 -66| 016160102 3691 48381| 78333520601
Extrême Sud Extrême Ouest
47348 -120| 190013462801 -2365 52444| 0 4310304
47532 -111| 1100 7972509 -2345 52445| 8032570217
47544 -98| 1160 7972501 -2338 52447| 8032570119
47626 50| 1100 4630502 -1209 49327| 0 5960130
47630 40| 970 4630605 -1192 49323| 0 5960124
47684 212| 84020123001 -743 49406| 15019232201
47686 202| 85520122801 -740 49405| 019236301
47688 233| 82520123701 -687 49518| 0 3280616
47688 228| 82020123801 -635 49540| 30019232701
47690 230| 81020123401 -243 52256| 16015721805
47785 130| 81520121701 -120 47348| 190013462801
47942 318| 540 4930203 -111 47532| 1100 7972509
47945 320| 560 4930303 -98 47544| 1160 7972501
48114 4460| 19013947001 -77 52260| 14615722305
48135 4569| 37013942913 -76 52252| 144 8590301
48151 3808| 75019540907 -66 52263| 016160102
48167 3732| 830 3491008 -52 52258| 14515722602
48331 5042| 25013944210 -48 52265| 15015720506
48375 3671| 94033520301 -32 52270| 15215722301
48375 3681| 950 3681606 -32 52285| 15215720102
48381 3691| 78333520601 -28 52228| 16515721704
48388 3685| 64033521201 -23 52275| 15515722804
48402 4763| 20013942903 -16 52293| 15015720510
48436 5029| 28013942922 40 47630| 970 4630605
48462 913| 40018730205 50 47626| 1100 4630502
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
48626 1249 699 1370201 736 1|48820 1130 765 1370107 21 1
48705 1082 670 1370225 208 1|48835 1122 85010690107 106 2
48714 1034 730 1370118 953 1|48835 1122 85010690106 62 2
48742 1141 750 1370123 9 1|48850 850 850 1780112 61 1
48743 1126 850 1370303 12 1|49120 1230 103523344101 6 1
48754 1155 730 1370126 8 1|49131 1560 57012962403 23 1
48765 1058 780 5680103 3 1|49250 1340 91523341601 1 1
48815 1128 0 1830101 491 2|49348 1394 1120 1780134 121 2
48815 1128 0 1830102 124 1|49327 1382 1150 1780131 170 1
1725 1824 SCORZONERA PURPUREA L. 1-2 OBS = 18
|